- 源泉名及び湧出地
-
真岡温泉(源泉名 真岡インター天然温泉 森の泉)
湧出地 栃木県真岡市長田字北原1715-1 - 分析者
- 栃木県薬剤師会検査センタ—所長 仁木喜治
- 湧出地における調査及び試験成績
-
(1)調査及び試験年月日 平成18年7月6日
(2)泉温 51.1℃(気温26.0℃)
(3)湧出量 300.01/min(動力揚湯)
(4)知覚的試験 ほとんど無色澄明および無臭で塩味を有する。
(5)pH値 7.5
(6)ラドン含有量 ×10—10Ci/kg(M.E/kg) - 試験室における試験成績
-
(1)分析終了年月日 平成18年7月19日
(2)知覚的試験 ほとんど無色澄明および無臭で塩味を有する。(採取48時間後)
(3)密度 1.0123
(4)pH値 7.48
(5)蒸発残留物 13930mg/kg(110℃) - 泉質
- ナトリウム‐塩化物温泉(弱アルカリ性高張性高温泉)
試料1kg中の成分、分量及び組成
(1)陽イオン
成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
水素イオン(H+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リチウムイオン(Li+) | |||
ナトリウムイオン(Na+) | 3951.4 | 171.88 | 80.26 |
カリウムイオン(K+) | 36.7 | 0.94 | 0.44 |
アンモニウムイオン(NH4+) | |||
カルシウムイオン(Ca2+) | 804.6 | 40.15 | 18.75 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 13.9 | 1.15 | 0.54 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
マンガンイオン(Mn2+) | 0.3 | 0.01 | 0.00 |
第一鉄イオン(Fe2+) | 0.4 | 0.01 | 0.01 |
第二鉄イオン(Fe3+) | |||
銅イオン(Fe2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
鉛イオン(Pb2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
亜鉛イオン(Zn2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
カドミウムイオン(Cd2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
バリウムイオン(Ba3+) | |||
クロムイオン(Cr3+) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陽イオン計 | 4807.4 | 214.14 | 100.0 |
(2)陰イオン
成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
フッ素イオン(F−) | 1.7 | 0.09 | 0.04 |
塩素イオン(Cl−) | 7534.5 | 212.52 | 99.61 |
硫化水素イオン(HS−) | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
硫化物イオン(S2−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸水素イオン(HS2O3−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸イオン(S2O32−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫酸水素イオン(HSO4−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン(SO42−) | 0.7 | 0.01 | 0.01 |
メタ亜ひ酸イオン(AsO2−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
炭酸水素イオン(HCO3−) | 27.6 | 0.45 | 0.21 |
炭酸イオン(CO32−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタケイ酸水素イオン(HSiO3−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタケイ酸イオン(SiO32−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
メタホウ酸イオン(BO2−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
水酸化物イオン(OH−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リン酸ニ水素イオン(H2PO4−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リン酸水素イオン(HPO42−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リン酸イオン(PO43−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ヨウ素イオン(I−) | |||
臭素イオン(Br−) | 22.7 | 0.28 | 0.13 |
亜硝酸イオン(NO2−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硝酸イオン(NO3−) | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陰イオン計 | 7587.2 | 213.36 | 100.0 |
(3)遊離成分
<非解離成分>
成分名 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
硫酸(H2SO4) | 0.0 | 0.00 |
メタ亜ひ酸(HASO2) | 0.0 | 0.00 |
メタケイ酸(H2SiO3) | 34.4 | 0.44 |
メタホウ酸(HBO2) | 14.0 | 0.32 |
リン酸(H3PO4) | 0.0 | 0.00 |
非解離成分計 | 48.4 | 0.76 |
<溶存ガス成分>
成分名 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) | 1.5 | 0.03 |
遊離硫化水素(H2S) | 0.0 | 0.00 |
※溶存物質計(ガスを除く)12.443g/kg 成分総計 12,445g/kg
(4)その他微量成分
成分名 | ミリグラム | 成分名 | ミリバル% |
---|---|---|---|
総水銀 | 0.000 | 鉛イオン(Pb2+) | 0.00 |
総ひ素 | 0.02 | カドミウムイオン(Cd2+) | 0.00 |
銅イオン(Cu2+) | 0.00 | クロムイオン(Cr3+) | 0.00 |
■温泉分析書別表(浴用)
平成18年7月19日
〒320‐0165 栃木県宇都宮市緑5丁目1番5号
登録番号14栃薬1号 社団法人 栃木県薬剤師会
会長 長野 順一